Indulge your taste buds with the premium-quality pistachios from California. Whether as toppings or stand-alone snacks, Tai Sun pistachios promise to add flavour and taste to every way of snacking!
Naturally Cholesterol Free
Trans Fat Free
Weight: 130g
Pistachios and salt.
| Nutrition facts | Maklumat Pemakanan
Servings per package | Hidangan sebungkus: 4.3 Serving Size | Saiz hidangan: 30g |
||||
| Per serving
Setiap hidangan |
Per 100g
Setiap 100g |
|||
| Energy | Tenaga | 169 | kcal* | 563 | kcal* |
| Protein | Protein | 6.8 | g | 22.7 | g |
| Total Fat | Jumlah lemak | 11.2 | g | 37.4 | g |
| – Saturated fat | lemak tepu | 1.5 | g | 4.9 | g |
| – Trans fat | lemak trans | 0 | g | 0 | g |
| Cholesterol | Kolestrol | 0 | mg | 0 | mg |
| Carbohydrate | Karbohidrat | 10.2 | g | 34.0 | g |
| Sugar | Gula | 2.4 | g | 7.9 | g |
| Dietary fibre | Gentian makanan | 2.3 | g | 7.8 | g |
| Calcium | Kalsium | 7.3 | mg | 24.4 | mg |
| Sodium | Natrium | 93 | mg | 311 | mg |
Processed in facilities that also processes other tree nuts and shrimp products.